Harmonogram odvozov
169d7d80a0
Thumb | Name | Size |
---|---|---|
Abovce_2024.pdf Open Download Copy Link 987.33 KB 5. decembra 2023 | 987.33 KB | |
Babinec_2024.pdf Open Download Copy Link 985.5 KB 5. decembra 2023 | 985.5 KB | |
Bacuch_2024.pdf Open Download Copy Link 995.52 KB 27. decembra 2023 | 995.52 KB | |
Barca_2024.pdf Open Download Copy Link 987.27 KB 5. decembra 2023 | 987.27 KB | |
Batka_2024.pdf Open Download Copy Link 987.68 KB 5. decembra 2023 | 987.68 KB | |
Belin_2024.pdf Open Download Copy Link 987.34 KB 5. decembra 2023 | 987.34 KB | |
Benus_2024.pdf Beňuš_2024.pdf Open Download Copy Link 980.38 KB 5. decembra 2023 | 980.38 KB | |
Betliar_2024.pdf Open Download Copy Link 989.19 KB 18. decembra 2023 | 989.19 KB | |
Blhovce_2024.pdf Open Download Copy Link 987.79 KB 5. decembra 2023 | 987.79 KB | |
Bohunovo_2024.pdf Open Download Copy Link 978.62 KB 5. decembra 2023 | 978.62 KB | |
Bolkovce_2024.pdf Open Download Copy Link 991.92 KB 8. decembra 2023 | 991.92 KB | |
Bottovo_2024.pdf Open Download Copy Link 986.13 KB 5. decembra 2023 | 986.13 KB | |
Bravacovo_2024.pdf Open Download Copy Link 987.71 KB 5. decembra 2023 | 987.71 KB | |
Brzotin_2024.pdf Open Download Copy Link 996.19 KB 27. decembra 2023 | 996.19 KB | |
Budikovany_2024.pdf Open Download Copy Link 986.11 KB 5. decembra 2023 | 986.11 KB | |
Bulhary_2024.pdf Open Download Copy Link 986.7 KB 5. decembra 2023 | 986.7 KB | |
Cakanovce_2024.pdf Open Download Copy Link 989.56 KB 5. decembra 2023 | 989.56 KB | |
Cakov_2024.pdf Open Download Copy Link 987.65 KB 5. decembra 2023 | 987.65 KB | |
Cerencany_2024.pdf Open Download Copy Link 986.22 KB 5. decembra 2023 | 986.22 KB | |
Chramec_2024.pdf Open Download Copy Link 992.37 KB 8. decembra 2023 | 992.37 KB | |
Chvalova_2024.pdf Open Download Copy Link 992 KB 8. decembra 2023 | 992 KB | |
Chyzne_20241.pdf Open Download Copy Link 991.1 KB 17. mája 2024 | 991.1 KB | |
Cucma_2024.pdf Open Download Copy Link 987.04 KB 5. decembra 2023 | 987.04 KB | |
Dedinky_2024.pdf Open Download Copy Link 987.69 KB 5. decembra 2023 | 987.69 KB | |
Dobroc_2024.pdf Open Download Copy Link 987.84 KB 5. decembra 2023 | 987.84 KB | |
Dobsina1_2024.pdf Open Download Copy Link 1.04 MB 20. decembra 2023 | 1.04 MB | |
Dolna-Bzova_2024.pdf Open Download Copy Link 983.33 KB 5. decembra 2023 | 983.33 KB | |
Dolne-Zahorany_2024.pdf Dolné Zahorany_2024.pdf Open Download Copy Link 984.32 KB 5. decembra 2023 | 984.32 KB | |
Drazice_2024.pdf Open Download Copy Link 986.97 KB 5. decembra 2023 | 986.97 KB | |
Driencany_2024.pdf Open Download Copy Link 986.52 KB 5. decembra 2023 | 986.52 KB | |
Drna_2024.pdf Open Download Copy Link 987.24 KB 5. decembra 2023 | 987.24 KB | |
Drzkovce_2024_2.pdf Držkovce_2024_2.pdf Open Download Copy Link 990.31 KB 9. januára 2024 | 990.31 KB | |
Dubno_2024.pdf Open Download Copy Link 987.3 KB 5. decembra 2023 | 987.3 KB | |
Dubovec_2024.pdf Open Download Copy Link 988.04 KB 5. decembra 2023 | 988.04 KB | |
Dulovo_2024.pdf Open Download Copy Link 987.46 KB 5. decembra 2023 | 987.46 KB | |
Figa_2024.pdf Figa_2024.pdf Open Download Copy Link 987.4 KB 5. decembra 2023 | 987.4 KB | |
Filakovske-Kovace_2024.pdf Open Download Copy Link 990.88 KB 11. decembra 2023 | 990.88 KB | |
Gemercek_2024.pdf Open Download Copy Link 987.11 KB 5. decembra 2023 | 987.11 KB | |
Gemerska-Poloma_2024.pdf Open Download Copy Link 987.32 KB 5. decembra 2023 | 987.32 KB | |
Gemerska-Ves_2024_3.pdf Gemerská Ves_2024_3.pdf Open Download Copy Link 989.35 KB 9. januára 2024 | 989.35 KB | |
Gemerske-Michalovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.1 KB 5. decembra 2023 | 990.1 KB | |
Gemerske-Teplice_2024.pdf Open Download Copy Link 990.89 KB 13. decembra 2023 | 990.89 KB | |
Gemersky-Jablonec_2024.pdf Open Download Copy Link 990.26 KB 5. decembra 2023 | 990.26 KB | |
Gemersky-Sad-2024.pdf Open Download Copy Link 990.33 KB 13. decembra 2023 | 990.33 KB | |
Gemer_2024_2.pdf Open Download Copy Link 990.52 KB 9. januára 2024 | 990.52 KB | |
Helpa_2024.pdf Helpa_2024.pdf Open Download Copy Link 994.66 KB 27. decembra 2023 | 994.66 KB | |
Hnusta_2024.pdf Open Download Copy Link 1003.8 KB 18. decembra 2023 | 1003.8 KB | |
Hodejov_2024.pdf Open Download Copy Link 990.12 KB 18. decembra 2023 | 990.12 KB | |
Honce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.85 KB 5. decembra 2023 | 990.85 KB | |
Horne-Zahorany_2024.pdf Open Download Copy Link 988.12 KB 5. decembra 2023 | 988.12 KB | |
Hostisovce_2024.pdf Open Download Copy Link 988.77 KB 5. decembra 2023 | 988.77 KB | |
Hrachovo_2024.pdf Hrachovo_2024.pdf Open Download Copy Link 988.65 KB 5. decembra 2023 | 988.65 KB | |
Hradiste-MZ_2024.pdf Open Download Copy Link 979.92 KB 5. decembra 2023 | 979.92 KB | |
Hrhov-MZ_2024.pdf Open Download Copy Link 980.24 KB 5. decembra 2023 | 980.24 KB | |
Hrlica_2024.pdf Open Download Copy Link 989.26 KB 5. decembra 2023 | 989.26 KB | |
Hronec_2024.pdf Open Download Copy Link 986.06 KB 5. decembra 2023 | 986.06 KB | |
Hrusovo_2024.pdf Open Download Copy Link 988.28 KB 5. decembra 2023 | 988.28 KB | |
Hubovo_2024.pdf Open Download Copy Link 989.6 KB 5. decembra 2023 | 989.6 KB | |
Hucin_2024.pdf Open Download Copy Link 990.22 KB 13. decembra 2023 | 990.22 KB | |
Husina_2024.pdf Open Download Copy Link 989.74 KB 5. decembra 2023 | 989.74 KB | |
Ivanice_2024.pdf Open Download Copy Link 991.65 KB 8. decembra 2023 | 991.65 KB | |
Jablonov_nad_Turnou_2024.pdf Jablonov_nad_Turňou_2024.pdf Open Download Copy Link 990.86 KB 21. februára 2024 | 990.86 KB | |
Janice_2024.pdf Open Download Copy Link 993.35 KB 8. decembra 2023 | 993.35 KB | |
Jelsava_2024_IBV.pdf Open Download Copy Link 732.25 KB 30. decembra 2023 | 732.25 KB | |
Jelsava_2024_KBV.pdf Open Download Copy Link 735.17 KB 30. decembra 2023 | 735.17 KB | |
Jelsovec_2024.pdf Open Download Copy Link 990.06 KB 8. decembra 2023 | 990.06 KB | |
Jesenske_2024.pdf Open Download Copy Link 994.03 KB 27. decembra 2023 | 994.03 KB | |
Jestice_2024.pdf Jestice_2024.pdf Open Download Copy Link 989.16 KB 8. decembra 2023 | 989.16 KB | |
Kalonda_2024.pdf Open Download Copy Link 989.87 KB 8. decembra 2023 | 989.87 KB | |
Kalosa_2024.pdf Open Download Copy Link 990.31 KB 8. decembra 2023 | 990.31 KB | |
Kamenany_2024.pdf Open Download Copy Link 992.65 KB 13. decembra 2023 | 992.65 KB | |
Kesovce_2024.pdf Open Download Copy Link 989.98 KB 8. decembra 2023 | 989.98 KB | |
Klenovec_2024.pdf Open Download Copy Link 1000.7 KB 27. decembra 2023 | 1000.7 KB | |
Kobeliarovo_2024.pdf Open Download Copy Link 991.33 KB 8. decembra 2023 | 991.33 KB | |
Kociha_2024.pdf Open Download Copy Link 990.14 KB 8. decembra 2023 | 990.14 KB | |
Konradovce_2024.pdf Open Download Copy Link 989.68 KB 8. decembra 2023 | 989.68 KB | |
Kotmanova_2024.pdf Open Download Copy Link 989.39 KB 8. decembra 2023 | 989.39 KB | |
Kraskovo_2024.pdf Open Download Copy Link 988.58 KB 5. decembra 2023 | 988.58 KB | |
Krasnohorska-Dlha-Luka_2024.pdf
Krásnohorská Dlhá Lúka_2024.pdf
Krásnohorská Dlhá Lúka_2024.pdf Open Download Copy Link 988.8 KB 5. decembra 2023 | 988.8 KB | |
Krasnohorske_Podhradie_2024.pdf
Krásnohorské_Podhradie_2024.pdf
Krásnohorské_Podhradie_2024.pdf Open Download Copy Link 992.54 KB 7. mája 2024 | 992.54 KB | |
Krokava_2024.pdf Open Download Copy Link 987.56 KB 5. decembra 2023 | 987.56 KB | |
Kruzno_2024.pdf Open Download Copy Link 988.1 KB 5. decembra 2023 | 988.1 KB | |
Kyjatice_2024.pdf Open Download Copy Link 988.47 KB 5. decembra 2023 | 988.47 KB | |
Lehota-nad-Rimavicou_2024.pdf Open Download Copy Link 989.97 KB 5. decembra 2023 | 989.97 KB | |
Levare_2024_2.pdf Leváre_2024_2.pdf Open Download Copy Link 989.32 KB 9. januára 2024 | 989.32 KB | |
Levkuska_2024.pdf Open Download Copy Link 992.04 KB 28. decembra 2023 | 992.04 KB | |
Licince_2024.pdf Open Download Copy Link 988.33 KB 5. decembra 2023 | 988.33 KB | |
Lipovec_2024.pdf Lipovec_2024.pdf Open Download Copy Link 988.01 KB 5. decembra 2023 | 988.01 KB | |
Lukovistia_2024.pdf Open Download Copy Link 988.67 KB 5. decembra 2023 | 988.67 KB | |
Magnezitovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.62 KB 5. decembra 2023 | 990.62 KB | |
Martinova_2024.pdf Open Download Copy Link 989.58 KB 5. decembra 2023 | 989.58 KB | |
Mokra_Luka_20241.pdf Open Download Copy Link 992.13 KB 11. apríla 2024 | 992.13 KB | |
Muran-2024_1.pdf Muran_2024 Open Download Copy Link 991.07 KB 5. decembra 2023 | 991.07 KB | |
Muranska-Dlha-Luka_2024.pdf Open Download Copy Link 991.73 KB 5. decembra 2023 | 991.73 KB | |
Muranska-Huta_2024.pdf Open Download Copy Link 993.36 KB 7. decembra 2023 | 993.36 KB | |
Muranska-Lehota_2024.pdf Open Download Copy Link 992.03 KB 5. decembra 2023 | 992.03 KB | |
Muranska-Zdychava_2024.pdf Open Download Copy Link 991.19 KB 5. decembra 2023 | 991.19 KB | |
Mytna_2024.pdf Open Download Copy Link 994.28 KB 27. decembra 2023 | 994.28 KB | |
Nandraz_12024.pdf Open Download Copy Link 989.17 KB 14. mája 2024 | 989.17 KB | |
Neporadza-DSS_2024.pdf Open Download Copy Link 995.4 KB 5. decembra 2023 | 995.4 KB | |
Neporadza_2024.pdf Open Download Copy Link 992.5 KB 2. decembra 2023 | 992.5 KB | |
Nizna-Slana_2024.pdf Open Download Copy Link 992.7 KB 5. decembra 2023 | 992.7 KB | |
Nizny-Skalnik_2024.pdf Open Download Copy Link 991 KB 5. decembra 2023 | 991 KB | |
Nova-Basta_2024.pdf Open Download Copy Link 991.19 KB 5. decembra 2023 | 991.19 KB | |
Nove-Hony_2024.pdf Open Download Copy Link 988.68 KB 5. decembra 2023 | 988.68 KB | |
Oravka_2024.pdf Open Download Copy Link 992.08 KB 5. decembra 2023 | 992.08 KB | |
Osrblie_2024.pdf Open Download Copy Link 988.6 KB 5. decembra 2023 | 988.6 KB | |
Otrocok_2024_2.pdf Otročok_2024_2.pdf Open Download Copy Link 989.54 KB 9. januára 2024 | 989.54 KB | |
Ozdany_2024.pdf Open Download Copy Link 994.87 KB 5. decembra 2023 | 994.87 KB | |
Padarovce_2024.pdf Open Download Copy Link 991.14 KB 5. decembra 2023 | 991.14 KB | |
Panicke-Dravce_2024.pdf Open Download Copy Link 995.39 KB 5. decembra 2023 | 995.39 KB | |
Pavlovce_2024.pdf Open Download Copy Link 991.16 KB 5. decembra 2023 | 991.16 KB | |
Petrovce_2024.pdf Open Download Copy Link 992.62 KB 5. decembra 2023 | 992.62 KB | |
Pila_2024.pdf Open Download Copy Link 991.65 KB 5. decembra 2023 | 991.65 KB | |
Ploske_2024.pdf Open Download Copy Link 992.16 KB 5. decembra 2023 | 992.16 KB | |
Pohorela_2024.pdf Open Download Copy Link 990.87 KB 5. decembra 2023 | 990.87 KB | |
Polina_2024.pdf Open Download Copy Link 989.46 KB 5. decembra 2023 | 989.46 KB | |
Polomka_2024.pdf Polomka_2024.pdf Open Download Copy Link 989.17 KB 5. decembra 2023 | 989.17 KB | |
Poproc_2024.pdf Open Download Copy Link 987.67 KB 5. decembra 2023 | 987.67 KB | |
Potok_2024.pdf Open Download Copy Link 987.79 KB 5. decembra 2023 | 987.79 KB | |
Predna-Hora_2024.pdf Open Download Copy Link 988.04 KB 5. decembra 2023 | 988.04 KB | |
Prihradzany_2024.pdf Open Download Copy Link 988.16 KB 5. decembra 2023 | 988.16 KB | |
Radnovce_2024.pdf Open Download Copy Link 988.29 KB 5. decembra 2023 | 988.29 KB | |
Radzovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.16 KB 5. decembra 2023 | 990.16 KB | |
Rakos_12024.pdf Rákoš_12024.pdf Open Download Copy Link 989.72 KB 14. mája 2024 | 989.72 KB | |
Rakovnica_2024.pdf Open Download Copy Link 990.64 KB 5. decembra 2023 | 990.64 KB | |
Rakytnik_2024.pdf Open Download Copy Link 990.17 KB 5. decembra 2023 | 990.17 KB | |
Rapovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.27 KB 5. decembra 2023 | 990.27 KB | |
Rasice_2024.pdf Open Download Copy Link 988.64 KB 5. decembra 2023 | 988.64 KB | |
Ratkova_2024.pdf Open Download Copy Link 988.55 KB 5. decembra 2023 | 988.55 KB | |
Ratkovska-Lehota_2024.pdf Open Download Copy Link 988.08 KB 5. decembra 2023 | 988.08 KB | |
Ratkovska-Sucha_2024.pdf Open Download Copy Link 987.82 KB 5. decembra 2023 | 987.82 KB | |
Ratkovske-Bystre_2024.pdf Open Download Copy Link 989.41 KB 5. decembra 2023 | 989.41 KB | |
Rejdova_2024.pdf Open Download Copy Link 980.45 KB 5. decembra 2023 | 980.45 KB | |
Revuca_2024_final.pdf Open Download Copy Link 1.03 MB 8. januára 2024 | 1.03 MB | |
Revucka-Lehota_2024.pdf Open Download Copy Link 990.39 KB 5. decembra 2023 | 990.39 KB | |
Riecka_2024.pdf Open Download Copy Link 990.59 KB 12. decembra 2023 | 990.59 KB | |
Rimavska-Bana_2024.pdf Open Download Copy Link 989.8 KB 7. decembra 2023 | 989.8 KB | |
Rimavska-Sec_2024.pdf Open Download Copy Link 993.4 KB 7. decembra 2023 | 993.4 KB | |
Rimavska-Sobota-2024.pdf Rimavska Sobota 2024.pdf Open Download Copy Link 1005.79 KB 31. decembra 2023 | 1005.79 KB | |
Rimavske-Brezovo_2024.pdf Open Download Copy Link 990.33 KB 7. decembra 2023 | 990.33 KB | |
Rimavske-Janovce_2024.pdf Open Download Copy Link 991.92 KB 7. decembra 2023 | 991.92 KB | |
Rimavske-Zaluzany_2024.pdf Open Download Copy Link 989.17 KB 7. decembra 2023 | 989.17 KB | |
Rostar_2024.pdf Rostar_2024.pdf Open Download Copy Link 990.12 KB 7. decembra 2023 | 990.12 KB | |
Rovnany_2024.pdf Open Download Copy Link 979.72 KB 7. decembra 2023 | 979.72 KB | |
Rovne_2024.pdf Open Download Copy Link 987.99 KB 7. decembra 2023 | 987.99 KB | |
Roznavske-Bystre_2024.pdf Open Download Copy Link 992.8 KB 7. decembra 2023 | 992.8 KB | |
Rudna_2024_1.pdf Open Download Copy Link 990.93 KB 10. januára 2024 | 990.93 KB | |
Rybnik_2024.pdf Open Download Copy Link 988.56 KB 7. decembra 2023 | 988.56 KB | |
Sasa_2024.pdf Sasa_2024.pdf Open Download Copy Link 987.91 KB 7. decembra 2023 | 987.91 KB | |
Savol_2024.pdf Open Download Copy Link 989.46 KB 7. decembra 2023 | 989.46 KB | |
Siatorska-Bukovinka_2024.pdf Open Download Copy Link 991.94 KB 7. decembra 2023 | 991.94 KB | |
Sid_2024.pdf Open Download Copy Link 989.43 KB 8. decembra 2023 | 989.43 KB | |
Silicka-Brezova_2024.pdf Open Download Copy Link 990.29 KB 7. decembra 2023 | 990.29 KB | |
Sirk-2024.pdf Sirk_2024 Open Download Copy Link 990.56 KB 12. decembra 2023 | 990.56 KB | |
Sirkovce_2024.pdf Open Download Copy Link 989.82 KB 7. decembra 2023 | 989.82 KB | |
Sivetice_2024.pdf Open Download Copy Link 989.09 KB 12. decembra 2023 | 989.09 KB | |
Skeresovo_2024.pdf Open Download Copy Link 990.26 KB 7. decembra 2023 | 990.26 KB | |
Slizke_2024.pdf Open Download Copy Link 988.95 KB 7. decembra 2023 | 988.95 KB | |
Spanie-Pole_2024.pdf Open Download Copy Link 988.25 KB 7. decembra 2023 | 988.25 KB | |
Stara-Basta_2024.pdf Open Download Copy Link 988.66 KB 7. decembra 2023 | 988.66 KB | |
Stratena_2024.pdf Open Download Copy Link 988.59 KB 7. decembra 2023 | 988.59 KB | |
Studena_2024.pdf Open Download Copy Link 988.45 KB 7. decembra 2023 | 988.45 KB | |
Sumiac_2024.pdf Open Download Copy Link 989.97 KB 12. decembra 2023 | 989.97 KB | |
Sutor_2024.pdf Sutor_2024.pdf Open Download Copy Link 988.91 KB 7. decembra 2023 | 988.91 KB | |
Teply-Vrch_2024.pdf Open Download Copy Link 988.59 KB 7. decembra 2023 | 988.59 KB | |
Tisovec_2024.pdf Open Download Copy Link 993.4 KB 7. decembra 2023 | 993.4 KB | |
Tocnica_2024.pdf Open Download Copy Link 990.55 KB 7. decembra 2023 | 990.55 KB | |
Tomasovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.37 KB 7. decembra 2023 | 990.37 KB | |
Tornala_2024.pdf Open Download Copy Link 1009.2 KB 2. januára 2024 | 1009.2 KB | |
Tornala_IBV_2024.pdf Open Download Copy Link 1008.18 KB 2. januára 2024 | 1008.18 KB | |
Turcok_2024.pdf Open Download Copy Link 990.49 KB 12. decembra 2023 | 990.49 KB | |
Uzovska-Panica_2024.pdf Open Download Copy Link 991.37 KB 7. decembra 2023 | 991.37 KB | |
Valice_2024.pdf Open Download Copy Link 990.39 KB 7. decembra 2023 | 990.39 KB | |
Vcelince_2024.pdf Open Download Copy Link 990.26 KB 12. decembra 2023 | 990.26 KB | |
Vecelkov_2024.pdf Open Download Copy Link 989.06 KB 8. decembra 2023 | 989.06 KB | |
Velke-Teriakovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.24 KB 8. decembra 2023 | 990.24 KB | |
Velky-Blh_2024.pdf Open Download Copy Link 990.38 KB 8. decembra 2023 | 990.38 KB | |
Vieska-nad-Blhom_2024.pdf Vieska-nad-Blhom_2024.pdf Open Download Copy Link 988.93 KB 8. decembra 2023 | 988.93 KB | |
Visnove_2024.pdf Open Download Copy Link 989.9 KB 8. decembra 2023 | 989.9 KB | |
Vysne-Valice_2024.pdf Open Download Copy Link 990.6 KB 8. decembra 2023 | 990.6 KB | |
Vysny-Skalnik_2024.pdf Open Download Copy Link 988.64 KB 8. decembra 2023 | 988.64 KB | |
Zacharovce_2024.pdf Open Download Copy Link 990.09 KB 8. decembra 2023 | 990.09 KB | |
Zador_2024.pdf Open Download Copy Link 989.33 KB 8. decembra 2023 | 989.33 KB | |
Zavadka-nad-Hronom_2024.pdf Závadka nad Hronom_2024.pdf Open Download Copy Link 992.78 KB 2. apríla 2024 | 992.78 KB | |
Ziar_2024.pdf Open Download Copy Link 988.37 KB 11. decembra 2023 | 988.37 KB | |
Zip_2024.pdf Open Download Copy Link 990.63 KB 8. decembra 2023 | 990.63 KB |
187