Harmonogram odvozov
42c99c63ea
Thumb | Name | Size | Date |
---|---|---|---|
![]() | Abovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.46 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Babinec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 566.49 KB | 11. januára 2023 |
![]() | Bacuch-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.96 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Barca-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.34 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Batka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 986.86 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Belin-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.81 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Betliar-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.31 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Blhovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.63 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Bolkovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 986.23 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Bottovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.31 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Bravacovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 980.15 KB | 21. decembra 2022 |
![]() | Brzotin-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.31 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Budikovany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.82 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Bulhary-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.9 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Cakanovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 985.68 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Cakov-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.83 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Cerencany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.57 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Chramec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.71 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Chvalova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.36 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Chyzne-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 977.42 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Cucma-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 980.74 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Dedinky-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 976.49 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Dobroc-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 986.54 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Dobsina-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 1006.88 KB | 23. decembra 2022 |
![]() | Dolna-Bzova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 975.4 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Dolne-Zahorany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.56 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Drazice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.22 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Driencany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.76 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Drna-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.38 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Drzkovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 980.01 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Dubno-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.02 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Dubovec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.8 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Dulovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.19 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Figa-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.48 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Filakovske-Kovace-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 986.59 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Gemer-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.48 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Gemercek-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.55 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Gemerska-Poloma-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.6 KB | 16. decembra 2022 |
![]() | Gemerska-Ves-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.79 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Gemerske-Michalovce-2023-op.pdf
Gemerske-Michalovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.39 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Gemerske-Teplice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.33 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Gemersky-Jablonec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.82 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Gemersky-Sad-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.68 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Helpa-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.06 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Hnusta-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 987.14 KB | 16. decembra 2022 |
![]() | Hodejov-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.43 KB | 3. januára 2023 |
![]() | Honce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.4 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Horne-Zahorany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.47 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hostisovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.72 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hrachovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.54 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hrhov-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 979.22 KB | 13. decembra 2022 |
![]() | Hrlica-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.55 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hronec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 975.46 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Hrusovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.12 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hubovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.42 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Hucin-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.18 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Husina-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.97 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Ivanice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.53 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Jablonov-nad-Turnou-2023-op.pdf
Jablonov-nad-Turnou-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.41 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Janice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.94 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Jelsava-2023-IBV-op.pdf Open | Download | Copy Link | 687.33 KB | 23. decembra 2022 |
![]() | Jelsava-2023-KBV-op.pdf Open | Download | Copy Link | 688.08 KB | 23. decembra 2022 |
![]() | Jelsovec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.21 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Jesenske-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.75 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Jestice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.68 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kalonda-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 987.28 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kalosa-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.14 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kamenany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.13 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kesovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.33 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Klenovec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 987.55 KB | 3. januára 2023 |
![]() | Kobeliarovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.39 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Kociha-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.98 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Konradovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.38 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kotmanova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.86 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kraskovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.82 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Krasnohorska-Dlha-Luka-2023-op.pdf
Krasnohorska-Dlha-Luka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.08 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Krasnohorske-Podhradie-2023-op.pdf
Krasnohorske-Podhradie-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.72 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Krokava-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 980.92 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kruzno-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.23 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Kyjatice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.62 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Lehota-nad-Rimavicou-2023-op.pdf
Lehota-nad-Rimavicou-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.03 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Levare-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.17 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Levkuska-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.1 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Licince-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 976.99 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Lipovec-Gemer-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.09 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Lubenik-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.33 KB | 10. januára 2023 |
![]() | Lukovistia-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.99 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Magnezitovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.74 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Martinova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.8 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Mokra-Luka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 1.08 MB | 13. decembra 2022 |
![]() | Muran-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 983.3 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Muranska-Dlha-Luka-2023-op.pdf
Muranska-Dlha-Luka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.87 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Muranska-Huta-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.15 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Muranska-Lehota-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.69 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Muranska-Zdychava-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 976.73 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Mytna-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.76 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Nandraz-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 977.77 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Neporadza-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.27 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Neporadza-DSS-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.06 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Nizna-Slana-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.28 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Nizny-Skalnik-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.51 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Nova-Basta-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.63 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Nove-Hony-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 980.86 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Oravka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.66 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Osrblie-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 975.46 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Otrocok-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.19 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Ozdany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.64 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Padarovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.52 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Panicke-Dravce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.99 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Pavlovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.4 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Petrovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.03 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Pila-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.13 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Plesivec-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 980.95 KB | 13. decembra 2022 |
![]() | Ploske-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.7 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Pohorela-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 982.91 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Pohorela-DSS-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 982.92 KB | 13. decembra 2022 |
![]() | Polina-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.12 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Polomka-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 980.12 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Poproc-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.24 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Potok-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.47 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Predna-Hora_2022.pdf Open | Download | Copy Link | 645.04 KB | 4. novembra 2021 |
![]() | Prihradzany-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 980.23 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Radkovske-Bystre-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 982.15 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Radnovce-2023-2.pdf Open | Download | Copy Link | 566.99 KB | 26. januára 2023 |
![]() | Radzovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 985.54 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rakos-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.13 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Rakovnica-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 979.11 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Rakytnik-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.07 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rapovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 988.2 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rasice-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.52 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Ratkova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.5 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Ratkovska-Lehota-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.98 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Ratkovska-Sucha-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 627.33 KB | 9. januára 2023 |
![]() | Ratkovske-Bystre-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.95 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rejdova-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 979.38 KB | 13. decembra 2022 |
![]() | Revuca-2023-new-op.pdf Open | Download | Copy Link | 1.01 MB | 4. januára 2023 |
![]() | Revucka-Lehota-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.16 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Riecka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.09 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rimavska-Bana-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.38 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rimavska-Sec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 986.22 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rimavska-Sobota-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 996.77 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Rimavske-Brezovo-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.23 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rimavske-Janovce-2023-2.pdf Open | Download | Copy Link | 568.53 KB | 26. januára 2023 |
![]() | Rimavske-Zaluzany-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.78 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Rostar-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 978.16 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Rovne-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.39 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Roznavske-bystre-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 984.88 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Rudna-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 985.05 KB | 16. januára 2023 |
![]() | Rybnik-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.25 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Sasa-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.58 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Savol-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.48 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Siatorska-Bukovinka-2023-op.pdf
Siatorska-Bukovinka-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.8 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Sid-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 987.26 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Silicka-Brezova-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.19 KB | 3. januára 2023 |
![]() | Sirk-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.02 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Sirkovce-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 982.19 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Sivetice-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 980.44 KB | 23. januára 2023 |
![]() | skresovo-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.65 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Slavec-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.62 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Slizke-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.88 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Spanie-Pole-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.13 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Stara-Basta-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.63 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Stratena-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 978.51 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Studena-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.44 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Sumiac-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 985.33 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Sutor-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.25 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Teply-Vrch-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.79 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Tisovec-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.21 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Tocnica-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.54 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Tomasovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.21 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Tornala-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 996.19 KB | 11. januára 2023 |
![]() | Turcok-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.71 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Uzovska-Panica-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 985.26 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Valice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.03 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Vcelince-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 981.65 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Vecelkov-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Velke-teriakovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.11 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Velky-Blh-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.22 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Vieska-nad-Blhom-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.89 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Visnove-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 981.33 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Vysna-Slana-2023.pdf Open | Download | Copy Link | 978.55 KB | 13. decembra 2022 |
![]() | Vysne-Valice-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.23 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Vysny-Skalnik-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.68 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Zacharovce-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 983.26 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Zador-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 982.55 KB | 22. decembra 2022 |
![]() | Zavadka-nad-Hornadom-2023-1.pdf
Zavadka-nad-Hornadom-2023-1.pdf Open | Download | Copy Link | 984.84 KB | 23. januára 2023 |
![]() | Ziar-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 976.87 KB | 20. decembra 2022 |
![]() | Zip-2023-op.pdf Open | Download | Copy Link | 984.41 KB | 22. decembra 2022 |
188